Jackpot: 52,00€ Platz 1: 26,00€ Platz 2: 16,00€ Platz 3: 10,00€
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Punkte | Gewinn |
1 | paddy 93 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 4 | 12 | 12 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 10 | 3 | 2 | 10 | 9 | 5 | 12 | 14 | 9 | 10 | 4 | 10 | 5 | 6 | | | | 237 | 32,00€ |
2 | Heja BVB Norm | 7 | 12 | 9 | 11 | 11 | 6 | 10 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 12 | 12 | 2 | 6 | 11 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | | | | 225 | 38,00€ |
3 | VFB Mediziner | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 13 | 12 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 8 | 3 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | | | | 224 | 10,50€ |
4 | Schulle 04 Leverkusen | 7 | 11 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 11 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 9 | 4 | 6 | 9 | 14 | 2 | 10 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | | | | 218 | 13,00€ |
5 | VfL Danny | 5 | 11 | 1 | 7 | 7 | 5 | 13 | 5 | 3 | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 2 | 6 | 5 | 9 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5 | | | | 212 | -5,00€ |
6 | Die Macht am Rhein | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 14 | 8 | 10 | 10 | 1 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | | | | 211 | 12,00€ |
7 | Früh nur der FCB | 7 | 13 | 3 | 4 | 7 | 3 | 13 | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 | 11 | 7 | 7 | 5 | | | | 200 | -2,50€ |
8 | Matze | 12 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | | | | 199 | -10,50€ |
9 | Rheuma-Kay FCB | 9 | 12 | 2 | 8 | 5 | 5 | 12 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 7 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | | | | 198 | -23,50€ |
10 | S04-Lothi | 11 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 10 | 7 | 12 | 5 | 9 | 6 | 7 | | | | 195 | -23,50€ |
11 | Herr Häwelmann | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9 | | | | 185 | -9,00€ |
12 | Früh Junior | 4 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | | | | 176 | -5,50€ |
13 | Viva Colonia | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 11 | 6 | 2 | 5 | 3 | | | | 171 | -17,00€ |
14 | Doris M. | | | | | | | | | | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 17 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | | | | 159 | -7,00€ |
15 | Tipp-Elfe | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | | | | 116 | -2,00€ |
Statistik nach 31 Spieltagen
| 3er | | | | Punkte je Spieltag | | | | Gewinn | |
Platz | Name | Anzahl | | Platz | Name | Punkte | | Platz | Name | Gewinn |
1 | paddy 93 | 34 | | 1 | paddy 93 | 7,645 | | 1 | Heja BVB Norm | 38,00 € |
2 | VfL Danny | 31 | | 2 | Heja BVB Norm | 7,258 | | 2 | paddy 93 | 32,00 € |
3 | Heja BVB Norm | 28 | | 3 | Doris M. | 7,227 | | 3 | Schulle 04 Leverkusen | 13,00 € |
3 | VFB Mediziner | 28 | | 4 | VFB Mediziner | 7,226 | | 4 | Die Macht am Rhein | 12,00 € |
3 | Schulle 04 Leverkusen | 28 | | 5 | Schulle 04 Leverkusen | 7,032 | | 5 | VFB Mediziner | 10,50 € |
6 | Die Macht am Rhein | 27 | | 6 | VfL Danny | 6,839 | | 6 | Tipp-Elfe | -2,00 € |
7 | Matze | 26 | | 7 | Tipp-Elfe | 6,824 | | 7 | Früh nur der FCB | -2,50 € |
8 | S04-Lothi | 25 | | 8 | Die Macht am Rhein | 6,806 | | 8 | VfL Danny | -5,00 € |
9 | Früh nur der FCB | 24 | | 9 | Früh nur der FCB | 6,452 | | 9 | Früh Junior | -5,50 € |
10 | Früh Junior | 22 | | 10 | Matze | 6,419 | | 10 | Doris M. | -7,00 € |
11 | Rheuma-Kay FCB | 21 | | 11 | Rheuma-Kay FCB | 6,387 | | 11 | Herr Häwelmann | -9,00 € |
12 | Herr Häwelmann | 20 | | 12 | S04-Lothi | 6,290 | | 12 | Matze | -10,50 € |
12 | Viva Colonia | 20 | | 13 | Herr Häwelmann | 5,968 | | 13 | Viva Colonia | -17,00 € |
14 | Doris M. | 18 | | 14 | Früh Junior | 5,677 | | 14 | Rheuma-Kay FCB | -23,50 € |
15 | Tipp-Elfe | 14 | | 15 | Viva Colonia | 5,516 | | 14 | S04-Lothi | -23,50 € |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Anzahl Tagessiege | | | | Saison maxRekord | | | | Anzahl Teilnahmen | |
Platz | Name | Anzahl | | Platz | Name | Punkte | | Platz | Name | Anzahl |
1 | Heja BVB Norm | 6 | | 1 | Doris M. | 17 | | 1 | paddy 93 | 31 |
2 | paddy 93 | 5 | | 2 | paddy 93 | 14 | | 1 | Heja BVB Norm | 31 |
3 | VFB Mediziner | 4 | | 2 | Schulle 04 Leverkusen | 14 | | 1 | VFB Mediziner | 31 |
3 | VfL Danny | 4 | | 2 | Die Macht am Rhein | 14 | | 1 | Schulle 04 Leverkusen | 31 |
5 | Schulle 04 Leverkusen | 3 | | 2 | Früh Junior | 14 | | 1 | VfL Danny | 31 |
5 | Die Macht am Rhein | 3 | | 6 | VFB Mediziner | 13 | | 1 | Die Macht am Rhein | 31 |
5 | Früh nur der FCB | 3 | | 6 | VfL Danny | 13 | | 1 | Früh nur der FCB | 31 |
5 | Früh Junior | 3 | | 6 | Früh nur der FCB | 13 | | 1 | Matze | 31 |
9 | Matze | 2 | | 9 | Heja BVB Norm | 12 | | 1 | Rheuma-Kay FCB | 31 |
9 | Herr Häwelmann | 2 | | 9 | Matze | 12 | | 1 | S04-Lothi | 31 |
11 | Rheuma-Kay FCB | 1 | | 9 | Rheuma-Kay FCB | 12 | | 1 | Herr Häwelmann | 31 |
11 | S04-Lothi | 1 | | 9 | S04-Lothi | 12 | | 1 | Früh Junior | 31 |
11 | Viva Colonia | 1 | | 9 | Herr Häwelmann | 12 | | 1 | Viva Colonia | 31 |
11 | Doris M. | 1 | | 14 | Viva Colonia | 11 | | 14 | Doris M. | 22 |
11 | Tipp-Elfe | 1 | | 14 | Tipp-Elfe | 11 | | 15 | Tipp-Elfe | 17 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Auswertung ab Saison: 2011 / 12 Spieltag: 8
Platz | Name | gesPunkte | Teilnahmen | Tagessiege | maxPkteSaison | maxPkteSpieltag | exakte Tipps | Gewinn |
1 | Rheuma-Kay FCB | 1538 | 226 | 32 | 245 | 15 | 190 | 102,42€ |
2 | Früh nur der FCB | 1443 | 218 | 20 | 252 | 16 | 174 | -0,33€ |
3 | Viva Colonia | 1367 | 227 | 11 | 226 | 14 | 161 | -134,17€ |
4 | Matze | 1366 | 210 | 20 | 226 | 17 | 171 | 4,33€ |
5 | VfL Danny | 1287 | 205 | 24 | 231 | 15 | 156 | 63,92€ |
6 | Heja BVB Norm | 1217 | 200 | 16 | 225 | 16 | 136 | -22,17€ |
7 | MFT | 1171 | 185 | 14 | 240 | 13 | 142 | -19,83€ |
8 | S04-Lothi | 1159 | 182 | 15 | 247 | 14 | 135 | -56,75€ |
9 | Schulle 04 Leverkusen | 1129 | 165 | 19 | 249 | 16 | 131 | 80,17€ |
10 | FremdenLegionär | 1047 | 178 | 22 | 214 | 18 | 138 | 97,67€ |
11 | Tipp-Elfe | 1040 | 168 | 6 | 216 | 15 | 111 | -92,50€ |
12 | F. C. Nankatzu | 938 | 144 | 14 | 226 | 13 | 124 | 30,33€ |
13 | Herr Häwelmann | 919 | 132 | 17 | 269 | 14 | 109 | 100,50€ |
14 | VFB Mediziner | 790 | 124 | 9 | 224 | 15 | 88 | -22,50€ |
15 | Hempi nur der BVB | 650 | 111 | 10 | 211 | 17 | 76 | -22,50€ |
16 | Heppolich | 618 | 101 | 6 | 209 | 13 | 53 | -33,50€ |
17 | paddy 93 | 595 | 85 | 7 | 237 | 14 | 72 | 10,00€ |
18 | Norman | 481 | 85 | 4 | 166 | 13 | 50 | -33,00€ |
19 | 1.FC Magdeburg | 422 | 65 | 5 | 215 | 13 | 46 | -29,92€ |
20 | Früh Junior | 259 | 47 | 4 | 176 | 14 | 35 | -14,00€ |
21 | Die Macht am Rhein | 247 | 37 | 3 | 211 | 14 | 29 | 6,00€ |
22 | HSV-Micha | 234 | 44 | 6 | 134 | 12 | 33 | 5,50€ |
23 | Stacho | 233 | 35 | 1 | 205 | 15 | 28 | -20,00€ |
24 | Doris M. | 159 | 22 | 1 | 159 | 17 | 18 | -7,00€ |
25 | BAXINATOR | 158 | 27 | 4 | 90 | 11 | 24 | 22,00€ |
26 | Bayern-Engel | 152 | 29 | 3 | 86 | 11 | 18 | -7,33€ |
27 | Marco Mourinho | 110 | 19 | 3 | 110 | 10 | 16 | 4,00€ |
28 | Wodan | 94 | 17 | 2 | 94 | 16 | 9 | 4,67€ |
29 | Franz Brantwein | 79 | 17 | 0 | 52 | 11 | 10 | -17,00€ |
30 | Braunschweiger Löwe | 41 | 8 | 0 | 41 | 9 | 4 | -8,00€ |
31 | FCM-Ronaldi | 26 | 5 | 0 | 26 | 11 | 4 | -5,00€ |
32 | Spitzen Paule | 14 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 16,00€ |
33 | 0815 Paule | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | -1,00€ |
34 | FC Frieda Green | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | -1,00€ |